TROFIL®-Produkte
Die nachfolgende Zusammenstellung gibt Ihnen einen Überblick über
unsere derzeitigen Liefermöglichkeiten in TROFIL® – Monofilen.
Polymer Typ | TROFIL® Qualität | Zusatz |
---|---|---|
Fluorpolymere | ||
Polyvinylidenfluorid | TROFIL PVDF | |
Ethylen-Chlortrifluorethylen-Copolymer | TROFIL ECTFE | HALAR® |
Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer | TROFIL ETFE | |
Tetrafluorethylen-Perfluorpropylen | TROFIL FEP | |
Perfluoralkoxypolymer | TROFIL PFA |
Polymer Typ | TROFIL® Qualität | Zusatz |
---|---|---|
Polyethylenterephthalat | TROFIL PET | |
Polybutylenterephthalat | TROFIL PBT | |
Polyester - Elastomer | TROFIL TPE-E |
Polymer Typ | TROFIL® Qualität | Zusatz |
---|---|---|
Polyethylen - Linear Low Density | TROFIL PE-LLD | |
Polyethylen - High Density | TROFIL PE-HD | |
Polyethylen - Low Density | TROFIL PE-LD | |
Polypropylen | TROFIL PP |
Polymer Typ | TROFIL® Qualität | Zusatz |
---|---|---|
Polyamid 6 | TROFIL PA 6 | |
Polyamid 6.6 | TROFIL PA 6.6 | |
Polyamid 6/6.6 | TROFIL PA 6/6.6 | |
Polyamid 6.10 | TROFIL PA 6.10 | |
Polyamid 6.12 | TROFIL PA 6.12 | |
Polyamid 11 | TROFIL PA 11 | Rilsan® |
Polyamid 12 | TROFIL PA 12 |
Polymer Typ | TROFIL® Qualität | Zusatz |
---|---|---|
Acrylnitril-Butadien-Styrol | TROFIL ABS | |
Polycarbonat | TROFIL PC | |
Polyetherimid | TROFIL PEI | |
Polyphenylensulfid | TROFIL PPS | |
Polystyrol | TROFIL PS | |
Polyurethan | TROFIL PUR | |
Polyetheretherketon | TROFIL PEEK | |
Polyvinylidenchlorid | TROFIL PVDC | |
Polyoxymethylen | TROFIL POM | |
Polylactide | TROFIL PLA | |
Thermoplastische Elastomere | TROFIL TPE |
Ausführungen
Farben und Formen
Je nach Rohstofftype haben wir weit über 100 Farben im Standardprogramm.
Individuellen Formwünschen sind keine Grenzen gesetzt.
Durchmesserbereich und Profile
Der Durchmesser der produzierten Monofile liegt, abhängig vom verwendeten Rohstoff,
zwischen 0,06 mm und 4 mm.
Spulenaufmachungen
Grundsätzlich sind alle DIN-Kunststoffspulen und Bobinen für
Spezialanwendungen bis ca. 75 kg Füllgewicht möglich.