Strahlmittel Produkte

Technische Daten unseres Polycarbonat Kunststoffgranulats:
- geringste Feuchtigkeitsaufnahme ca. 1,00 %
- Temperaturbeständigkeit von + 150°C bis – 140°C
| Korn geometrie | Aussehen | spez. Gewicht | Lieferbare Körnungen |
|---|---|---|---|
| rund | klar oder eingefärbt | ca. 1,02 g/cm³ | 0,50 mm |
| fünfkant | 0,75 mm | ||
| 1,00 mm | |||
| 1,50 mm | |||
| 2,00 mm | |||
| 3,00 mm |
Technische Daten unseres Polyamid Kunststoffgranulats:
- Feuchtigkeitsaufnahme Normalklima ca. 3,00 %
- Temperaturbeständigkeit von +80°C bis – 40°C
| Korn geometrie | Aussehen | spez. Gewicht | Lieferbare Körnungen |
|---|---|---|---|
| rund | weiß oder eingefärbt | ca. 1,14 g/cm³ | 0,50 mm |
| fünfkant | 0,75 mm | ||
| 1,00 mm | |||
| 1,50 mm | |||
| 2,00 mm | |||
| 3,00 mm |
